Cassification
【卫生要求的重要性】
型号 | 流量 l/h | 最大喂粉量 Kg/h | 功率 kW | 固体/液体/出口连接 DN |
GR 2000/4 | 100 | 50 | 4 | 50/15/15 |
GR 2000/5 | 700 | 500 | 11 | 50/25/32 |
GR 2000/10 | 2,500 | 1,300 | 22 | 65/32/50 |
GR 2000/20 | 7,000 | 2,800 | 37 | 80/50/65 |
GR 2000/30 | 20,000 | 6,200 | 55 | 150/80/100 |
GR 2000/50 | 40,000 | 11,200 | 75 | 200/100/150 |
SID卫生级分散机为食品和医药行业的发展提供了强有力的设备支持,为食品和医药行业生产出健康安全的产品,打下了坚实的基础。